|
CIKKSZÁM: #31
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 125.25 SB |
||
| Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 410 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 410 mm | 5800 kg | 6450 kg | 6450 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 125 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 50 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 800 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #32
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 125.25 |
||
| Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 410 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 350 mm | 5800 kg | 6450 kg | 6450 kg |
| Perem magasság: 30 mm | HUF:
270 000 +27% Áfa (Bruttó:
342 900 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 125 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 50 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 800 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #34
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 45.20P |
||
| Hosszúság: 2000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 300 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 300 mm | 550 kg | 550 kg | 550 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 45 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 14 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 600 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #35
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 170.40 SB |
||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 510 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 510 mm | 5000 kg | 5600 kg | 6200 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 170 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 108 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #36
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 181.40 |
||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 500 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 450 mm | 6400 kg | 7300 kg | 8400 kg |
| Perem magasság: 50 mm | HUF:
530 000 +27% Áfa (Bruttó:
673 100 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 181 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 130 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #37
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 181.40 SB |
||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 510 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 510 mm | 6400 kg | 7300 kg | 8400 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
530 000 +27% Áfa (Bruttó:
673 100 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 180 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 130 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #38
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 210.35C |
||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 640 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 550 mm | 11900 kg | 13500 kg | 14000 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 210 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 180 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1100 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #39
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 165.40 L SB |
||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 510 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 510 mm | 4360 kg | 4840 kg | 5390 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 165 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 120 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #40
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 140.40 SB |
||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 460 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 460 mm | 3200 kg | 3600 kg | 4100 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 140 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 92 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #41
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 148.40 |
||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 450 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 400 mm | 3950 kg | 4500 kg | 5150 kg |
| Perem magasság: 30 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 148 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 106 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #42
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 140.35 |
||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 460 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 400 mm | 3800 kg | 4450 kg | 4900 kg |
| Perem magasság: 30 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 140 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 76 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1050 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #43
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 125.40 SB |
||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 410 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 410 mm | 2850 kg | 3250 kg | 3700 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 140 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 80 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||