|
CIKKSZÁM: #5
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 140/40 |
||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 400 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 340 mm | 2770 kg | 3325 kg | 4155 kg |
| Perem magasság: 41 mm | HUF:
345 000 +27% Áfa (Bruttó:
438 150 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 140 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 80 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #10
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 85/25 |
||
| Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 300 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
| Belsö szélesség: 240 mm | 1674 kg | 2009 kg | 2510 kg |
| Perem magasság: 23 mm | HUF:
185 000 +27% Áfa (Bruttó:
234 950 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 80 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 31 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 750 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #16
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 170/40 |
||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 510 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 480 mm | 4800 kg | 5060 kg | 6320 kg |
| Perem magasság: 43 mm | HUF:
495 000 +27% Áfa (Bruttó:
628 650 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 170 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 117 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #25
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 40B2/20 |
||
| Hosszúság: 2000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 215 mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm |
| Belsö szélesség: 215 mm | 839 kg | 1007 kg | 1259 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 40 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 18 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 600 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #26
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 50/20 |
||
| Hosszúság: 2000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 246 mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm |
| Belsö szélesség: 155 mm | 739 kg | 986 kg | 1479 kg |
| Perem magasság: 45 mm | HUF:
90 000 +27% Áfa (Bruttó:
114 300 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 100 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 20 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 600 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #28
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 40B2/25/2 |
||
| Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 415 mm | 500 mm | 750 mm | 1000 mm |
| Belsö szélesség: 415 mm | 1260 kg | 1438 kg | 1678 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 40 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 41 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 750 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #48
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 100/30 |
||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
| Belsö szélesség: 300 mm | 1750 kg | 2000 kg | 2330 kg |
| Perem magasság: 25 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 100 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 42 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #49
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 125/30 L |
||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 400 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
| Belsö szélesség: 360 mm | 3435 kg | 3925 kg | 4500 kg |
| Perem magasság: 36 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 125 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 61 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #50
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 125/30 LS |
||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 400 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm |
| Belsö szélesség: 400 mm | 3435 kg | 3925 kg | 4500 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 125 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 61 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #51
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 2400.750.1000 |
||
| Hosszúság: 2400 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 750 mm | 500 mm | 1000 mm | 1500 mm |
| Belsö szélesség: 690 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Perem magasság: 23 mm | HUF:
190 000 +27% Áfa (Bruttó:
241 300 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 80 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 30 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 720 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #52
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 3000.750.1000 |
||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 750 mm | 500 mm | 1000 mm | 1500 mm |
| Belsö szélesség: 690 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Perem magasság: 20 mm | HUF:
235 000 +27% Áfa (Bruttó:
298 450 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 80 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 37 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #53
|
|||
| GYÁRTMÁNY: MM TrailerMax | TÍPUS: 2400.1000.1000 |
||
| Hosszúság: 2400 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 1000 mm | 500 mm | 1000 mm | 1500 mm |
| Belsö szélesség: 940 mm | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Perem magasság: 20 mm | HUF:
220 000 +27% Áfa (Bruttó:
279 400 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 100 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 45 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 720 mm | |||