|
CIKKSZÁM: #44
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 100.30 SB |
||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 360 mm | 2200 kg | 2650 kg | 2700 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 100 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 42 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #45
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 55.25 |
||
| Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 310 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 310 mm | 900 kg | 1000 kg | 1140 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 55 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 26 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 80 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #46
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 45.25P |
||
| Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 300 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 300 mm | 550 kg | 550 kg | 550 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 45 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 20 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 800 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #47
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 45.30P |
||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 300 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 300 mm | 490 kg | 550 kg | 550 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 45 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 24 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #56
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 155.35 |
||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 410 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 350 mm | 4220 kg | 4770 kg | 5020 kg |
| Perem magasság: 36 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 155 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 86 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 110 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #57
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 155.35 SB |
||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 410 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 410 mm | 4220 kg | 4770 kg | 5060 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 155 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 80 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1100 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #58
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 155.40 |
||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 410 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 350 mm | 3530 kg | 3910 kg | 4360 kg |
| Perem magasság: 36 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 155 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 90 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #59
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 155.40 SB |
||
| Hosszúság: 4000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 410 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 410 mm | 3530 kg | 3910 kg | 4360 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 155 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 90 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 1200 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #60
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 140.35 SB |
||
| Hosszúság: 3500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 460 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 460 mm | 3800 kg | 4450 kg | 4900 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
380 000 +27% Áfa (Bruttó:
482 600 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 140 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 76 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 110 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #65
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 100.25 |
||
| Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 300 mm | 2600 kg | 2850 kg | 2850 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 100 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 36 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 750 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #66
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 100.25 SB |
||
| Hosszúság: 2500 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 360 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 360 mm | 2600 kg | 2850 kg | 2850 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 100 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 36 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 750 mm | |||
|
CIKKSZÁM: #67
|
|||
| GYÁRTMÁNY: CM TrailerMax | TÍPUS: 140.30 |
||
| Hosszúság: 3000 mm | Teherbírás az alábbi tengelytávoknál | ||
| Külsö szélesség: 460 mm | 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm |
| Belsö szélesség: 400 mm | 4750 kg | 5700 kg | 5800 kg |
| Perem magasság: 0 mm | HUF:
0 +27% Áfa (Bruttó:
0 Ft) |
||
| Gerinc magasság: 140 mm | |||
| Rámpa súlya/pár: 66 kg | |||
| Ajánlott plató magassághoz: 900 mm | |||